Jadwal Public Training 2024
Jadwal public training, seminar dan workshop yang dilaksanakan secara reguler, tersedia dalam format pertemuan tatap muka maupun kelas online.
Kelas Tatap Muka
Kelas ONline
| Judul pelatihan | Instruktur | Pelaksanaan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
8 - 10 April 2026 | Rp 4,000,000.00 | |||
13 - 14 April 2026 | Rp 9,000,000.00 | |||
15 - 17 April 2026 | Rp 6,500,000.00 | |||
20 - 21 April 2026 | Rp 5,000,000.00 | |||
20 - 21 April 2026 | Rp 4,000,000.00 | |||
20 - 22 April 2026 | Rp 5,000,000.00 | |||
22 - 24 April 2026 | Rp 6,500,000.00 | |||
27 - 28 April 2026 | Rp 3,000,000.00 | |||
4 - 4 May 2026 | Rp 4,000,000.00 | |||
6 - 6 May 2026 | Rp 3,000,000.00 |
| Judul Pelatihan | Pelaksanaan |
|---|---|
8 - 10 April 2026 | |
13 - 14 April 2026 | |
15 - 17 April 2026 | |
20 - 21 April 2026 | |
20 - 21 April 2026 | |
20 - 22 April 2026 | |
22 - 24 April 2026 | |
27 - 28 April 2026 | |
4 - 4 May 2026 | |
6 - 6 May 2026 |
| Judul pelatihan | Instruktur | Pelaksanaan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
9 - 10 February 2026 | 1,500,000.00 | |||
26 - 27 January 2026 | 2,500,000.00 | |||
18 - 19 May 2026 | 3,500,000.00 | |||
9 - 11 February 2026 | 3,500,000.00 | |||
9 - 11 January 2026 | 2,500,000.00 | |||
10 - 11 February 2026 | 1,500,000.00 | |||
19 - 20 February 2026 | 2,500,000.00 | |||
23 - 24 February 2026 | 2,500,000.00 | |||
20 - 21 February 2026 | 1,000,000.00 | |||
5 - 6 March 2026 | 1,000,000.00 |
| Judul Pelatihan | Pelaksanaan |
|---|---|
| 09 - 10 Februari 2025 | |
| 09 - 10 Februari 2025 | |
| 23 - 24 Februari 2025 | |
| 08 - 11 Februari 2025 | |
| 09 - 11 Februari 2025 | |
| 09 - 10 Februari 2025 | |
| 20 - 21 Februari 2025 | |
| 23 - 24 Februari 2025 | |